产品描述
产品描述
镀铬空心轴由于其空心结构上的特点在很大程度上减轻了重量并简化了结构,其内部适合于穿入测量电线,压缩空气,加入润滑油,或者用于机械人手臂。
我公司生产的直线光轴系列主要有:普通直线光轴,镀铬直线光轴镀铬直线软轴,不锈钢直线轴,镀铬空心轴。
技术参数

| 型号 | 外径 | 内径 | 公差 | 长度(mm) | 有效 硬化 深度 mm |
重量 kg/m |
外径 (d1) mm |
外径 (d2) mm |
||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | ||||||||
| 20 | 14 | ps3 | -7~-20 | >1.5 | 1.34 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | ps4 | >2.0 | 2.28 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||
| 30 | 17 | ps5 | 3.77 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||
| 35 | 19 | ps6 | -9~-25 | >2.0 | 5.32 | 35 | 19 | |||||||||||||||||
| 40 | 20 | ps8 | >2.5 | 7.39 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
| 50 | 25 | ps10 | 11.55 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||
| 60 | 30 | ps12 | -10~-29 | 16.55 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | ps13 | >3.0 | 25.3 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||
上一页
下一页
上一页
下一页
产品询价