产品描述
技术参数
| 规格 | φ6-φ80 |
| 表面粗糙度 | Ra0.3-0.6 |
| 直线度 | 150um/1000mm |
| 全尺差 | <2mm |
| 长度 | 1000-5000mm |
| 硬度 | 调质处理 |
| 圆度 | <0.01mm |
| 镀铬厚度 | 0.02-0.03mm |
| 材料 | 优质中碳钢45#或定制 |
尺寸公差表
| 容许公差等级 直径 mm |
7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | f7级 | f8级 |
| 6-10 | 0~-0.015 | 0~-0.022 | 0~-0.036 | 0~-0.058 | 0~-0.006 | -0.013~-0.028 | -0.013~-0.035 |
| 10-18 | 0~-0.018 | 0~-0.027 | 0~-0.043 | 0~-0.058 | 0~-0.009 | -0.016~-0.034 | -0.016~-0.043 |
| 18-30 | 0~-0.021 | 0~-0.033 | 0~-0.052 | 0~-0.084 | 0~-0.13 | -0.02~-0.041 | -0.02~-0.053 |
| 30-50 | 0~-0.025 | 0~-0.039 | 0~-0.062 | 0~-0.1 | 0~-0.16 | -0.025~-0.05 | -0.025~-0.064 |
| 50-80 | 0~-0.030 | 0~-0.046 | 0~-0.074 | 0~-0.12 | 0~-0.19 | -0.03~-0.06 | -0.03~-0.076 |
| 80-120 | 0~-0.035 | 0~-0.054 | 0~-0.087 | 0~-0.14 | 0~-0.22 | -0.036~-0.071 | -0.036~-0.09 |
上一页
产品询价